חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
9 | -4 | 13 - 9 | 4 | 0 | 3 | 7 | מכבי כפ"ס | 11 |
3 | -24 | 42 - 18 | 6 | 0 | 1 | 7 | שמשון בני טייבה | 12 |
1 | -8 | 13 - 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | הפועל בקעת הירדן | 13 |
1 | -47 | 50 - 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | מ.ס. נתניה | 14 |
0 | -60 | 62 - 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | עירוני קלנסואה | 15 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ