חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
9 | 2 | 20 - 22 | 4 | 0 | 3 | 7 | מ.ס. פרדס חנה | 8 |
9 | 1 | 7 - 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | איחוד בני באקה | 9 |
9 | 0 | 24 - 24 | 4 | 0 | 3 | 7 | מכבי השרון נתניה | 10 |
9 | -4 | 13 - 9 | 4 | 0 | 3 | 7 | מכבי כפ"ס | 11 |
3 | -24 | 42 - 18 | 6 | 0 | 1 | 7 | שמשון בני טייבה | 12 |
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
18 | 23 | 32 - 55 | 6 | 0 | 6 | 12 | עליה כפ"ס | 10 |
17 | 9 | 23 - 32 | 4 | 2 | 5 | 11 | הפועל בקה אל גרבייה | 11 |
16 | -10 | 44 - 34 | 6 | 1 | 5 | 12 | מכבי השרון נתניה | 12 |
12 | -9 | 30 - 21 | 7 | 0 | 4 | 11 | שמשון בני טייבה | 13 |
12 | -14 | 32 - 18 | 6 | 3 | 3 | 12 | בית"ר כפ"ס | 14 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ