חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
28 | 43 | 8 - 51 | 0 | 1 | 9 | 10 | הפועל ראשל"צ מערב | 1 |
23 | 11 | 13 - 24 | 2 | 2 | 7 | 11 | מ.ס. רמלה | 2 |
18 | 24 | 5 - 29 | 0 | 0 | 6 | 6 | מ.כ. אור יהודה | 3 |
18 | 22 | 10 - 32 | 2 | 0 | 6 | 8 | עירוני מודיעין 2 | 4 |
18 | 17 | 5 - 22 | 0 | 3 | 5 | 8 | עירוני אריאל | 5 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ